Abstract
No abstract available.
Index Terms
Proceedings of the fifth annual ACM symposium on Principles of distributed computing
Recommendations
Acceptance Rates
Overall Acceptance Rate740of2,477submissions,30%
| Year | Submitted | Accepted | Rate |
|---|---|---|---|
| PODC '23 | 110 | 29 | 26% |
| PODC '19 | 173 | 48 | 28% |
| PODC '18 | 163 | 41 | 25% |
| PODC '17 | 154 | 38 | 25% |
| PODC '16 | 149 | 40 | 27% |
| PODC '15 | 191 | 45 | 24% |
| PODC '14 | 141 | 39 | 28% |
| PODC '13 | 145 | 37 | 26% |
| PODC '09 | 110 | 27 | 25% |
| PODC '03 | 226 | 51 | 23% |
| PODC '02 | 149 | 43 | 29% |
| PODC '01 | 118 | 39 | 33% |
| PODC '00 | 117 | 32 | 27% |
| PODC '97 | 149 | 46 | 31% |
| PODC '96 | 117 | 69 | 59% |
| PODC '95 | 132 | 49 | 37% |
| PODC '94 | 133 | 67 | 50% |
| Overall | 2,477 | 740 | 30% |



