Abstract
No abstract available.
Index Terms
Proceedings of the 1991 conference on SIGCPR
Recommendations
Acceptance Rates
Overall Acceptance Rate300of480submissions,63%
| Year | Submitted | Accepted | Rate |
|---|---|---|---|
| SIGMIS-CPR '19 | 30 | 20 | 67% |
| SIGMIS-CPR '15 | 47 | 26 | 55% |
| SIGSIM-CPR '14 | 35 | 26 | 74% |
| SIGMIS-CPR '13 | 33 | 29 | 88% |
| SIGCPR '02 | 32 | 15 | 47% |
| SIGCPR '01 | 41 | 22 | 54% |
| SIGCPR '99 | 50 | 32 | 64% |
| SIGCPR '98 | 60 | 45 | 75% |
| SIGCPR '97 | 33 | 28 | 85% |
| SIGCPR '96 | 65 | 36 | 55% |
| SIGCPR '95 | 54 | 21 | 39% |
| Overall | 480 | 300 | 63% |



