Abstract
No abstract available.
Cited By
-
Passy J, De Marco O, Fryer C, Herwig F, Diehl S, Oishi J, Mac Low M, Bryan G and Rockefeller G (2011). SIMULATING THE COMMON ENVELOPE PHASE OF A RED GIANT USING SMOOTHED-PARTICLE HYDRODYNAMICS AND UNIFORM-GRID CODES, The Astrophysical Journal, 10.1088/0004-637X/744/1/52, 744:1, (52), Online publication date: 1-Jan-2012.
-
Song J, Mohr J, Barkhouse W, Warren M, Dolag K and Rude C (2012). A PARAMETERIZED GALAXY CATALOG SIMULATOR FOR TESTING CLUSTER FINDING, MASS ESTIMATION, AND PHOTOMETRIC REDSHIFT ESTIMATION IN OPTICAL AND NEAR-INFRARED SURVEYS, The Astrophysical Journal, 10.1088/0004-637X/747/1/58, 747:1, (58), Online publication date: 1-Mar-2012.
Index Terms
Proceedings of the 1993 ACM/IEEE conference on Supercomputing
Recommendations
Acceptance Rates
Supercomputing '93
Paper Acceptance Rate72of300submissions,24%Overall Acceptance Rate1,516of6,373submissions,24%
| Year | Submitted | Accepted | Rate |
|---|---|---|---|
| SC '17 | 327 | 61 | 19% |
| SC '16 | 442 | 81 | 18% |
| SC '15 | 358 | 79 | 22% |
| SC '14 | 394 | 83 | 21% |
| SC '13 | 449 | 91 | 20% |
| SC '12 | 461 | 100 | 22% |
| SC '11 | 352 | 74 | 21% |
| SC '10 | 253 | 51 | 20% |
| SC '09 | 261 | 59 | 23% |
| SC '08 | 277 | 59 | 21% |
| SC '07 | 268 | 54 | 20% |
| SC '06 | 239 | 54 | 23% |
| SC '05 | 260 | 62 | 24% |
| SC '04 | 200 | 60 | 30% |
| SC '03 | 207 | 60 | 29% |
| SC '02 | 230 | 67 | 29% |
| SC '01 | 240 | 60 | 25% |
| SC '00 | 179 | 62 | 35% |
| Supercomputing '95 | 241 | 69 | 29% |
| Supercomputing '93 | 300 | 72 | 24% |
| Supercomputing '92 | 220 | 75 | 34% |
| Supercomputing '91 | 215 | 83 | 39% |
| Overall | 6,373 | 1,516 | 24% |



