Abstract
No abstract available.
Recommendations
Acceptance Rates
Mobihoc '17
Paper Acceptance Rate27of170submissions,16%Overall Acceptance Rate296of1,843submissions,16%
| Year | Submitted | Accepted | Rate |
|---|---|---|---|
| MobiHoc '21 | 139 | 28 | 20% |
| Mobihoc '17 | 170 | 27 | 16% |
| MobiHoc '15 | 250 | 37 | 15% |
| MobiHoc '14 | 211 | 40 | 19% |
| MobiHoc '13 | 234 | 42 | 18% |
| MobiHoc S3 '09 | 12 | 12 | 100% |
| MobiHoc '04 | 275 | 24 | 9% |
| MobiHoc '03 | 192 | 27 | 14% |
| MobiHoc '02 | 134 | 22 | 16% |
| MobiHoc '01 | 144 | 24 | 17% |
| MobiHoc '00 | 82 | 13 | 16% |
| Overall | 1,843 | 296 | 16% |




