Abstract
No abstract available.
Proceeding Downloads
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Index Terms
Proceedings of the 1992 ACM/IEEE conference on Supercomputing
Recommendations
Acceptance Rates
Supercomputing '92
Paper Acceptance Rate75of220submissions,34%Overall Acceptance Rate1,516of6,373submissions,24%
| Year | Submitted | Accepted | Rate |
|---|---|---|---|
| SC '17 | 327 | 61 | 19% |
| SC '16 | 442 | 81 | 18% |
| SC '15 | 358 | 79 | 22% |
| SC '14 | 394 | 83 | 21% |
| SC '13 | 449 | 91 | 20% |
| SC '12 | 461 | 100 | 22% |
| SC '11 | 352 | 74 | 21% |
| SC '10 | 253 | 51 | 20% |
| SC '09 | 261 | 59 | 23% |
| SC '08 | 277 | 59 | 21% |
| SC '07 | 268 | 54 | 20% |
| SC '06 | 239 | 54 | 23% |
| SC '05 | 260 | 62 | 24% |
| SC '04 | 200 | 60 | 30% |
| SC '03 | 207 | 60 | 29% |
| SC '02 | 230 | 67 | 29% |
| SC '01 | 240 | 60 | 25% |
| SC '00 | 179 | 62 | 35% |
| Supercomputing '95 | 241 | 69 | 29% |
| Supercomputing '93 | 300 | 72 | 24% |
| Supercomputing '92 | 220 | 75 | 34% |
| Supercomputing '91 | 215 | 83 | 39% |
| Overall | 6,373 | 1,516 | 24% |



